聯係人:陳經理
電話:13046088345
座機:0533-5550077
網址:www.officialsnet.com
地址:山東省淄博市淄川嶺子鎮郝家村
TriCTM-1000FBOARD | TriCTM-1260FBOARD | TriCTM-1400FBOARD | TriCTM-1600FBOARD | TriCTM-1700FBOARD | ||
溫度(℃) | 1000 | 1260 | 1400 | 1600 | 1700 | |
顏色 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | |
密度(kg/m3) | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 350-400 | |
抗折強度(MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 3 | |
有機物含量(%) | 8 | 6 | 6 | 1 | 3300 | |
導熱係數 (W/mK) | 400℃ | 0.08 | 0.09 | — | — | — |
600℃ | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | — | |
800℃ | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | — | |
1000℃ | — | — | 0.20 | 0.21 | — | |
Al2O3(%) | 38 | 42 | 52 | 58 | 95 | |
SiO2(%) | 54 | 52 | 42 | 41 | 4 | |
ZrO2(%) | — | — | — | — | — | |
CrO2(%) | — | — | — | — | — | |
Fe2O3(%) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | — | — | |
渣球含量212μm≤(%) | 10 | 8 | 6 | 1 | 忽略不計 | |
酌減(%) | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
收縮(低於分類溫度200℃*8H) | 1.3% | 1.7% | 1.6% | 2.0% | — |
地址:淄博市淄川區嶺子鎮郝家村
E-MAIL:Huiyebaowen@163.com
WWW.HUIYEBAOWEN.COM